п. Заводской
г. Артём
утро (ежд)
вечер (ежд)
понедельник-четверг
пятница
п. Заводской — Терминал «А» — Терминал «Б»
| № | Остановки | Время |
|---|---|---|
| 1 | ДМ «Любава» с. Суражевка | 6:50 |
| 2 | ДЮСК «Лотос» | 07:05 |
| 3 | Ост. ДК «Индустрия» | 07:10 |
| 4 | Ост. «Завод» (ЖБИ) | 07:15 |
| 5 | Ост. «Стрельникова» | 07:17 |
| 6 | Ост. «Магазин» (Кролевцы) | 07:20 |
| 7 | Ост. «Колхозная» | 07:23 |
| 8 | Ост. «Школьная» | 07:25 |
| 9 | Ост. «Центральные Кневичи» | 07:27 |
| 10 | Ост. «Воинская» | 07:32 |
| 11 | Ост. «2-я Пятилетка» | 07:37 |
| 12 | Терминал «А» | 07:40 |
| 13 | Ост. «АЗС» (Западные Кневичи) | 07:45 |
| 14 | Терминал «Б» (КПП) | 07:50 |
Терминал «Б» — Терминал «А» — п. Заводской
| № | Остановки | Время |
|---|---|---|
| 1 | Терминал «Б» (КПП) | 08:10 |
| 2 | Ост. «АЗС» (Западные Кневичи) | 08:15 |
| 3 | Терминал «А» | 08:20 |
| 4 | Ост. «Озерные ключи» | 08:23 |
| 5 | Ост. «Воинская» | 08:28 |
| 6 | Ост. «Центральные Кневичи» | 08:30 |
| 7 | Ост. «Школьная» | 08:32 |
| 8 | Ост. «Колхозная» | 08:35 |
| 9 | Ост. «Магазин» (Кролевцы) | 08:38 |
| 10 | Ост. «Стрельникова» | 08:43 |
| 11 | Ост. «Завод» (ЖБИ) | 08:45 |
| 12 | Ост. ДК «Индустрия» | 08:50 |
| 13 | ДЮСК «Лотос» | 08:55 |
| 14 | ДМ «Любава» с. Суражевка | 09:05 |
п. Заводской — Терминал «А» — Терминал «Б»
| № | Остановки | Время |
|---|---|---|
| 1 | ДМ «Любава» с. Суражевка | 18:50 |
| 2 | ДЮСК «Лотос» | 19:05 |
| 3 | Ост. ДК «Индустрия» | 19:10 |
| 4 | Ост. «Завод» (ЖБИ) | 19:15 |
| 5 | Ост. «Стрельникова» | 19:17 |
| 6 | Ост. «Магазин» (Кролевцы) | 19:20 |
| 7 | Ост. «Колхозная» | 19:23 |
| 8 | Ост. «Школьная» | 19:25 |
| 9 | Ост. «Центральные Кневичи» | 19:27 |
| 10 | Ост. «Воинская» | 19:32 |
| 11 | Ост. «2-я Пятилетка» | 19:37 |
| 12 | Терминал «А» | 19:40 |
| 13 | Ост. «АЗС» (Западные Кневичи) | 19:45 |
| 14 | Терминал «Б» (КПП) | 19:50 |
Терминал «Б» — Терминал «А» — п. Заводской
| № | Остановки | Время |
|---|---|---|
| 1 | Терминал «Б» (КПП) | 20:10 |
| 2 | Ост. «АЗС» (Западные Кневичи) | 20:15 |
| 3 | Терминал «А» | 20:20 |
| 4 | Ост. «Озерные ключи» | 20:23 |
| 5 | Ост. «Воинская» | 20:28 |
| 6 | Ост. «Центральные Кневичи» | 20:30 |
| 7 | Ост. «Школьная» | 20:32 |
| 8 | Ост. «Колхозная» | 20:35 |
| 9 | Ост. «Магазин» (Кролевцы) | 20:38 |
| 10 | Ост. «Стрельникова» | 20:43 |
| 11 | Ост. «Завод» (ЖБИ) | 20:45 |
| 12 | Ост. ДК «Индустрия» | 20:50 |
| 13 | ДЮСК «Лотос» | 20:55 |
| 14 | ДМ «Любава» с. Суражевка | 21:05 |
Терминал «Б» — Терминал «А» — п. Заводской
| № | Остановки | Время |
|---|---|---|
| 1 | Терминал «Б» (КПП) | 17:15 |
| 2 | Ост. «АЗС» (Западные Кневичи) | 17:17 |
| 3 | Терминал «А» | 17:20 |
| 4 | Ост. «Озерные ключи» | 17:25 |
| 5 | Ост. «Воинская» | 17:28 |
| 6 | Ост. «Центральные Кневичи» | 17:30 |
| 7 | Ост. «Школьная» | 17:32 |
| 8 | Ост. «Колхозная» | 17:35 |
| 9 | Ост. «Магазин» (Кролевцы) | 17:38 |
| 10 | Ост. «Стрельникова» | 17:43 |
| 11 | Ост. «Завод» (ЖБИ) | 17:45 |
| 12 | Ост. ДК «Индустрия» | 17:50 |
| 13 | ДЮСК «Лотос» | 17:55 |
| 14 | ДМ «Любава» с. Суражевка | 18:05 |
Терминал «Б» — Терминал «А» — п. Заводской
| № | Остановки | Время |
|---|---|---|
| 1 | Терминал «Б» (КПП) | 16:15 |
| 2 | Ост. «АЗС» (Западные Кневичи) | 16:17 |
| 3 | Терминал «А» | 16:20 |
| 4 | Ост. «Озерные ключи» | 16:25 |
| 5 | Ост. «Воинская» | 16:28 |
| 6 | Ост. «Центральные Кневичи» | 16:30 |
| 7 | Ост. «Школьная» | 16:32 |
| 8 | Ост. «Колхозная» | 16:35 |
| 9 | Ост. «Магазин» (Кролевцы) | 16:38 |
| 10 | Ост. «Стрельникова» | 16:43 |
| 11 | Ост. «Завод» (ЖБИ) | 16:45 |
| 12 | Ост. ДК «Индустрия» | 16:50 |
| 13 | ДЮСК «Лотос» | 16:55 |
| 14 | ДМ «Любава» с. Суражевка | 17:05 |
утро (ежд)
вечер (ежд)
понедельник-четверг
пятница
г. Артём — Терминал «А» — Терминал «Б»
| № | Остановки | Время |
|---|---|---|
| 1 | Ост. «Бабушкина» | 07:10 |
| 2 | Ост. «Майха» | 07:11 |
| 3 | Ост. «17-й км» | 07:13 |
| 4 | Ост. «Больница» | 07:14 |
| 5 | Ост. «Хлебозавод» | 07:16 |
| 6 | Ост. «Автобаза» | 07:17 |
| 7 | Ост. «Школа № 19» | 07:19 |
| 8 | Ост. «Дом Советов» | 07:20 |
| 9 | Ост. «Рынок» | 07:23 |
| 10 | Ост. «Комсомольская» (магазин Юлия) | 07:24 |
| 11 | Ост. «Автовокзал» (Углеразведка) | 07:25 |
| 12 | Ост. «Севастопольская» | 07:26 |
| 13 | Ост. «Новая» | 07:27 |
| 14 | Терминал «А» | 07:35 |
| 15 | Ост. «АЗС» (Западные Кневичи) | 07:37 |
| 16 | Терминал «Б» (КПП) | 07:40 |
Терминал «Б» — Терминал «А» — г. Артём
| № | Остановки | Время |
|---|---|---|
| 1 | Терминал «Б» | 08:10 |
| 2 | Ост. «АЗС» (Западные Кневичи) | 08:12 |
| 3 | Терминал «А» | 08:15 |
| 4 | Ост. «Новая» | 08:25 |
| 5 | Ост. «Севастопольская» | 08:28 |
| 6 | Ост. «Автовокзал» (Углеразведка) | 08:30 |
| 7 | Ост. «Комсомольская» | 08:33 |
| 8 | Ост. «ДКУ» | 08:35 |
| 9 | Ост. «Дом Советов» | 08:38 |
| 10 | Ост. «Школа № 19» | 08:40 |
| 11 | Ост. «Автобаза» | 08:45 |
| 12 | Ост. «Хлебозавод» | 08:50 |
| 13 | Ост. «Больница» | 08:53 |
| 14 | Ост. «17-й» км | 08:55 |
| 15 | Ост. «Майха» | 08:57 |
| 16 | Ост. «Бабушкина» | 09:00 |
г. Артём — Терминал «А» — Терминал «Б»
| № | Остановки | Время |
|---|---|---|
| 1 | Ост. «Бабушкина» | 19:10 |
| 2 | Ост. «Майха» | 19:11 |
| 3 | Ост. «17-й км» | 19:13 |
| 4 | Ост. «Больница» | 19:14 |
| 5 | Ост. «Хлебозавод» | 19:16 |
| 6 | Ост. «Автобаза» | 19:17 |
| 7 | Ост. «Школа № 19» | 19:19 |
| 8 | Ост. «Дом Советов» | 19:20 |
| 9 | Ост. «Рынок» | 19:23 |
| 10 | Ост. «Комсомольская» (магазин Юлия) | 19:24 |
| 11 | Ост. «Автовокзал» (Углеразведка) | 19:25 |
| 12 | Ост. «Севастопольская» | 19:26 |
| 13 | Ост. «Новая» | 19:27 |
| 14 | Терминал «А» | 19:30 |
| 15 | Ост. «АЗС» (Западные Кневичи) | 19:35 |
| 16 | Терминал «Б» | 19:40 |
Терминал «Б» — Терминал «А» — г. Артём
| № | Остановки | Время |
|---|---|---|
| 1 | Терминал «Б» | 20:10 |
| 2 | Ост. «АЗС» (Западные Кневичи) | 20:12 |
| 3 | Терминал «А» | 20:15 |
| 4 | Ост. «Новая» | 20:25 |
| 5 | Ост. «Севастопольская» | 20:28 |
| 6 | Ост. «Автовокзал» (Углеразведка) | 20:30 |
| 7 | Ост. «Комсомольская» | 20:33 |
| 8 | Ост. «ДКУ» | 20:35 |
| 9 | Ост. «Дом Советов» | 20:38 |
| 10 | Ост. «Школа № 19» | 20:40 |
| 11 | Ост. «Автобаза» | 20:45 |
| 12 | Ост. «Хлебозавод» | 20:50 |
| 13 | Ост. «Больница» | 20:53 |
| 14 | Ост. «17-й» км | 20:55 |
| 15 | Ост. «Майха» | 20:57 |
| 16 | Ост. «Бабушкина» | 21:00 |
Терминал «Б» — Терминал «А» — г. Артём
| № | Остановки | Время |
|---|---|---|
| 1 | Терминал «А» | 17:15 |
| 2 | Ост. «АЗС» (Западные Кневичи) | 17:17 |
| 3 | Терминал «Б» | 17:20 |
| 4 | Ост. «Новая» | 17:25 |
| 5 | Ост. «Севастопольская» | 17:28 |
| 6 | Ост. «Автовокзал» (Углеразведка) | 17:30 |
| 7 | Ост. «Комсомольская» | 17:33 |
| 8 | Ост. «ДКУ» | 17:35 |
| 9 | Ост. «Дом Советов» | 17:38 |
| 10 | Ост. «Школа № 19» | 17:40 |
| 11 | Ост. «Автобаза» | 17:45 |
| 12 | Ост. «Хлебозавод» | 17:50 |
| 13 | Ост. «Больница» | 17:53 |
| 14 | Ост. «17-й» км | 17:55 |
| 15 | Ост. «Майха» | 17:57 |
| 16 | Ост. «Бабушкина» | 18:00 |
Терминал «Б» — Терминал «А» — г. Артём
| № | Остановки | Время |
|---|---|---|
| 1 | Терминал «А» | 16:15 |
| 2 | Ост. «АЗС» (Западные Кневичи) | 16:17 |
| 3 | Терминал «Б» | 16:20 |
| 4 | Ост. «Новая» | 16:25 |
| 5 | Ост. «Севастопольская» | 16:28 |
| 6 | Ост. «Автовокзал» (Углеразведка) | 16:30 |
| 7 | Ост. «Комсомольская» | 16:33 |
| 8 | Ост. «ДКУ» | 16:35 |
| 9 | Ост. «Дом Советов» | 16:38 |
| 10 | Ост. «Школа № 19» | 16:40 |
| 11 | Ост. «Автобаза» | 16:45 |
| 12 | Ост. «Хлебозавод» | 16:50 |
| 13 | Ост. «Больница» | 16:53 |
| 14 | Ост. «17-й» км | 16:55 |
| 15 | Ост. «Майха» | 16:57 |
| 16 | Ост. «Бабушкина» | 17:00 |
АО «Международный аэропорт Владивосток»
ИНН: 2502035642
ОГРН: 1082502000239
Адрес: 692760, Приморский край, город Артём, ул. Владимира Сайбеля, д.41
© Международный аэропорт Владивосток 2025